
該当件数...全497件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | (仮称)コープさっぽろ宅配事業部 北広島センター建設工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1650㎡ |
| 2023 | (仮称)コープさっぽろ宅配事業部 手稲センター建設工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1650㎡ |
| 2023 | (仮称)コープさっぽろJFT釧路店 新築計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 5645㎡ |
| 2023 | (仮称)ツルハドラッグ士別店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1160㎡ |
| 2023 | (仮称)M385プロジェクト | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 399㎡ |
| 2023 | (仮称)サツドラ小清水店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1410㎡ |
| 2023 | 音更町木野大通西12丁目業務スーパー計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 841.6㎡ |
| 2023 | 無印良品のっぽろ店 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 2134㎡ |
| 2023 | トライアル砂川空知太西店新築 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 5764㎡ |
| 2023 | (仮称)サムティ北1条西7丁目計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:8地下:1 | 7180㎡ |
該当件数...全547件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | (仮称)中落合1丁目PJ【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 242.046㎡ |
| 2022 | (仮称)南蒲田2丁目PJ【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 326.2㎡ |
| 2022 | 田川水門 新築計画 | その他 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:1 | 80㎡ |
| 2022 | (仮称)杉並区上荻PJ新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 351.8㎡ |
| 2022 | 下赤塚PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:8 | 489.44㎡ |
| 2022 | 平和島共同住宅PJ 【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 242.3㎡ |
| 2022 | (仮称)川崎区南町2丁目マンション計画 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 神奈川県 | RC | 地上:10 | 1380.86㎡ |
| 2022 | 江東区住吉RCマンション 新築工事【ハイウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:6 | 371㎡ |
| 2022 | 板橋本町PJA【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 312.29㎡ |
| 2022 | (仮称)洗足PJ【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 271.72㎡ |
該当件数...全469件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | (仮称)神戸市兵庫区西多聞通二丁目 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3 | 450㎡ |
| 2021 | 日幸産業運輸株式会社 石狩第二物流センター 増築計画【基本設計】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 7689.81㎡ |
| 2021 | (仮称)株式会社NISSHO 南津守5丁目新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:4PH:1 | 918.091㎡ |
| 2021 | K様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 650㎡ |
| 2021 | ロイヤルピジョン中村 Ⅱ E10A案 新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 愛知県 | WRC | 地上:6 | 1420㎡ |
| 2021 | H様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3 | 270㎡ |
| 2021 | 宮田整形外科 新棟新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:2 | 304.764㎡ |
| 2021 | N様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 530㎡ |
| 2021 | 駒岡清掃工場更新事業建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | 570㎡ |
| 2021 | A様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 新潟県 | S | 地上:3 | 460㎡ |
該当件数...全720件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | リングパーカー棟 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 350㎡ |
| 2020 | 天王寺堀越町の家 新築工事 軽微変更対応 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | WRC | - | -㎡ |
| 2020 | (仮称)台東区松が谷292共同住宅新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 467.7㎡ |
| 2020 | (仮称)森之宮(中道2丁目)マンション 新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:9 | 1018.19㎡ |
| 2020 | 荒川区南千住3丁目計画 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 413㎡ |
| 2020 | 月寒東サ高住新築工事 配筋検査 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:3PH:1 | 770㎡ |
| 2020 | 岡村邸新築工事 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:2地下:1 | 315㎡ |
| 2020 | (仮称)大阪市港区夕凪2丁目 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 1727.25㎡ |
| 2020 | トナミ運輸株式会社 京阪流通センター太陽光発電所 | その他 | 建築構造設計 | 京都府 | RC | 地上:1 | 4㎡ |
| 2020 | リッツ神田 構造相談 | その他 | 建築構造設計 | - | S | - | -㎡ |
該当件数...全665件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | A 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上3 | 650㎡ |
| 2019 | S 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上3 | 710㎡ |
| 2019 | Y様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上3 | 1040㎡ |
| 2019 | M 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 愛媛県 | S | 地上3 | 310㎡ |
| 2019 | 株式会社M 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 山口県 | S | 地上3 | 910㎡ |
| 2019 | K 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 京都府 | S | 地上3 | 280㎡ |
| 2019 | T 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上3 | 630㎡ |
| 2019 | M 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上4 | 260㎡ |
| 2019 | 美作CC太陽光発電所電気工事 配筋図面作成 | その他 | 建築構造設計 | - | RC | - | 40.5㎡ |
| 2019 | N 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上3 | 720㎡ |
該当件数...全670件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | J様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | - | S | 2 | 460㎡ |
| 2018 | S様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 3 | 340㎡ |
| 2018 | ベーシック大門口 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 鹿児島県 | WRC | 3 | 870.53㎡ |
| 2018 | 某工場 倉庫棟 耐震診断業務 | 倉庫・工場 | 耐震診断・耐震補強設計 | 神奈川県 | S | 1 | 6153㎡ |
| 2018 | ユーミー井本様 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 熊本県 | WRC | 4 | 674㎡ |
| 2018 | Y 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 3 | 1300㎡ |
| 2018 | H 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 3 | 140㎡ |
| 2018 | H様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 4 | 1350㎡ |
| 2018 | Y 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 4 | 820㎡ |
| 2018 | T様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 3 | 300㎡ |
該当件数...全563件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | J 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 3 | 730㎡ |
| 2017 | 鹿島道路(株)様栗橋合材製造所(仮称)事務所等改築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 1 | 270㎡ |
| 2017 | 株式会社M Ⅱ 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | - | S | 4 | 1350㎡ |
| 2017 | MB様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | - | S | 3 | 285㎡ |
| 2017 | N 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 3 | 610㎡ |
| 2017 | 理美容プラージュカインズ藤枝店 独立看板 | その他 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | - | -㎡ |
| 2017 | 株式会社T №2 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 3 | 630㎡ |
| 2017 | M 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 4 | 500㎡ |
| 2017 | 株式会社M 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 3 | 1010㎡ |
| 2017 | B 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 4 | 1350㎡ |
該当件数...全448件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Y&Mいわき市佐野様(栃木支店) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 福島県 | WRC | 3 | 423㎡ |
| 2016 | 美容プラージュ佐賀兵庫店 独立看板 | その他 | 建築構造設計 | 佐賀県 | S | - | -㎡ |
| 2016 | (仮称)三軒茶屋2丁目プロジェクト | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 4 | 641㎡ |
| 2016 | N 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 3 | 570㎡ |
| 2016 | (仮称)ミルコマンション前田ビュー 新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 14 | 6410㎡ |
| 2016 | K 様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 石川県 | S | 3 | 550㎡ |
| 2016 | 某その他新築一式 | その他 | 建築構造設計 | 北海道 | RC+S | 1+2 | 136+139+501+521㎡ |
| 2016 | 宝シール工業株式会社 様邸 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 3 | 460㎡ |
| 2016 | 変電設備礎の設計 | その他 | 建築構造設計 | 新潟県 | RC | - | -㎡ |
| 2016 | D 様邸 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 3 | 550㎡ |
該当件数...全297件
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2015 | 住商フーズ(株)大宮工場_耐震診断 | 商業施設・事務所ビル | 耐震診断・耐震補強設計 | 埼玉県 | S | 3+1 | 1階39㎡+3階442㎡ |
| ~2015 | カルピス株式会社群馬工場 耐震補強設計業務・監理補助(瓶装棟) | 倉庫・工場 | 耐震診断・耐震補強設計 | 群馬県 | SRC | 2 | 9245㎡ |
| ~2015 | 某事務所・管理棟耐震診断 | 商業施設・事務所ビル | 耐震診断・耐震補強設計 | 千葉県 | RC | 地上4層+地下1層 | 18128㎡ |
| ~2015 | 住商フーズ(株)大宮工場_耐震診断 | 倉庫・工場 | 耐震診断・耐震補強設計 | 埼玉県 | S | 3+1 | 1階39㎡+3階42㎡ |
| ~2015 | B様自宅併用賃貸住宅新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 8 | 600㎡ |
| ~2015 | 某店舗・テナント・百貨店耐震診断 | 商業施設・事務所ビル | 耐震診断・耐震補強設計 | 千葉県 | RC | 地上4層+地下1層 | 18128㎡ |
| ~2015 | (仮称)平岸2条5丁目プロジェクト | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 13 | 8 351㎡ |
| ~2015 | (仮)町田機工(株)那覇営業所(南城市D棟)新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 2 | 960㎡ |
| ~2015 | コープさっぽろ滝川新町店改装工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 1 | 70㎡ |
| ~2015 | (仮称)加平1丁目計画新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | S | 2 | 726㎡ |
【さくら構造株式会社】
事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・
地震応答解析・
構造躯体最適化SVシステム・
構造コンサルティング
| ●札幌本社所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |
|---|
| ●東京事務所所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |
|---|
| ●大阪事務所所在地 |
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |
|---|
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに8000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。